
En la mañana de hoy, la teniente de alcalde Beatriz Jorge Carpio, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de la publicación del Bando de la alcaldía sobre el cribado masivo de test COVID.
El cribado será los próximos días 26 y 27, martes y miércoles, en horarios de mañana y tarde, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas cada día, para vecinos de las calles, así como comerciantes de las mismas.
Calcula que harán unos 4.000 test, aunque como ya había indicado el alcalde, les hubiera gustado que se hiciera a toda la población, pero los recursos humanos son limitados.
Insiste Beatriz Jorge Carpio en que se use la mascarilla, bien colocada, se mantenga la distancia de seguridad, y hace especial llamamiento a no vaya a hacerse el test nadie que esté confinado.
Varios operarios municipales han comenzado la instalación de todo lo necesario, como la realizada en el puente de diciembre del pasado año.
Vecinos de calles que están llamados a la prueba:
MARTES, 26 de enero de 2021. De 9 a 14 horas. | ||
CALLE CÁRCABAS | CALLE VOLADERO | PASEO CARMELITAS |
CALLE LAGUNA | AVDA. BÉJAR (Izqda. – números impares) | CALLE BATUECAS |
CALLE LÁZARO | CALLE SAN BLAS | CALLE LA ALBERCA |
CALLE LORENZA IGLESIAS | CALLE ARGAÑÁN | CALLE SIMÓN VELA |
CALLE LA PARRA | CALLE PAREDONES | CALLE SAN CRISTÓBAL |
CALLE PERAMATO | CALLE GARCÍA MÁRQUEZ | CALLE SAN SEBASTIÁN |
CALLE FUENTE NAVA | ||
MARTES, 26 de enero de 2021. De 15 a 20 horas. | ||
CALLE ALFONSO IX | CALLE GÓNGORA | CALLE SAN MARTÍN |
CALLE BAILÉN | CALLE INDEPENDENCIA | CALLE CAYETANO CUADRILLERO Y MO |
CALLE CAÑO DEL MORO | CALLE MARÍA ADÁN | CALLE FRANCISCO DEL SOTO MARNE |
CALLE DEAN APARICIO | CALLE MARÍA CORONADA | CALLE JUAN DE SAGARVINAGA |
CALLE FUENTE BOTICARIA | CALLE RAFAEL ALBERTI | |
CALLE GIBRALTAR | CALLE REINO DE CASTILLA | |
MIÉRCOLES, 27 de enero de 2021. De 9 a 14 horas. | ||
AVDA. CONDE DE FOXÁ (Dcha. –números pares) | CALLE CIUDAD DE GUARDA | CALLE PICASSO |
CALLE CAÑITOS | CALLE DOCTOR FLEMING | PUERTA DEL SOL |
CALLE CAMPO DE AGADONES | CALLE ESPERANZA | CALLE SAN PELAYO |
CALLE CAMPO DE CAMACES | CALLE FE | CALLE SÁNCHEZ CABAÑAS |
CALLE CAMPO DE ROBLEDO | CALLE FIGUEIRA DA FOZ | CALLE URANIO |
CALLE CAMPO DE YELTES | CALLE FUENTEGUINALDO | CALLE CIUDAD DE VISEU |
CALLE CARIDAD | CALLE FUERTE DE LA CONCEPCIÓN | CALLE VILAR FORMOSO |
CALLE CIUDAD DE ALMEIDA | CALLE GUADALQUIVIR | CALLE CANTERAS |
CALLE CIUDAD DE AVEIRO | CALLE IBERIA | |
MIÉRCOLES, 27 de enero de 2021. De 16 a 20 horas. | ||
CALLE BOMBEROS VOLUNTARIOS | HUERTAS DE SANTA CRUZ | CALLE LAS BARCAS |
CALLE CARMELITAS | CALLE LA LUZ | CALLE PEÑA DEL SASTRE |
CALLE VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA | PASAJE DE LA LUZ | CALLE COMANDANTE CHE GUEVARA |
CALLE DONANTES DE SANGRE | AVDA. DE PORTUGAL (Dcha.) | |
BAJADA HUERTAS DE SANTA CRUZ | CALLE CAMILO JOSÉ CELA |
[Actualizado; 26/01/2021 - 17:17 h]
0 Comentarios
Lo sentimos!
Pero puedes ser el primero Deja un comentario !